Aktuell steht der TSV 1860 München auf dem 13. Platz mit 11 Punkten. 2 Spiele wurden gewonnen, 5 Spiele gingen Unentschieden aus und 2 Spiele wurden verloren. In der vergangenen Saison standen die Löwen auf Platz 3 mit 17 Punkten. Man hatte 5 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden gespielt und 2 verloren. Im Endeffekt sind es 3 Spiele, die man dieses Jahr mit einem Unentschieden beendete und die man vergangene Saison gewonnen hatte. Das macht in der Summe 6 Punkte weniger.
In der vergangenen Saison waren nach 9 Spieltagen insgesamt 16 Spieler im Einsatz. In dieser Saison sind es 6 Spieler mehr, wir kommen also auf den Einsatz von 22 Spielern.
Vergangene Saison standen bereits 20 Tore für die Löwen in der Statistik. Dennis Dressel führte zu dem Zeitpunkt mit 6 Toren die Torjägerliste der Löwen. Vor allem Dank des Spiels gegen den Halleschen FC, bei dem er 4 Tore machte. Sascha Mölders hatte vergangene Saison 5 Toren zu dem Zeitpunkt gemacht. In dieser Saison sind es insgesamt erst 8 Tore für die Löwen.
Die Spiele
2021
| Spiel | Tag | Anpfiff | Spielort | Platz | Gegner | Spielsystem | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 24.07.21 | 14:00 | H | (13.) | Würzb. Kickers (18.) | 4-1-3-2 | 1:0 |
| 2 | Sa. 31.07.21 | 14:00 | A | (5.) | Wehen Wiesbaden (9.) | 4-4-2 doppel 6 | 0:0 |
| 3 | Sa. 14.08.21 | 14:00 | H | (6.) | Türkgücü Münch. (11.) | 4-4-2 doppel 6 | 1:1 |
| 4 | Sa. 21.08.21 | 14:00 | A | (7.) | 1.FC K’lautern (19.) | 4-4-2 doppel 6 | 3:0 |
| 5 | Di. 24.08.21 | 19:00 | H | (13.) | Viktoria Köln (19.) | 4-1-4-1 | 3:0 |
| 6 | Sa. 28.08.21 | 14:00 | A | (10.) | E. Braunschweig (4.) | 4-1-4-1 | 1:1 |
| 7 | Sa. 04.09.21 | 14:00 | H | (11.) | SV Meppen (9.) | 4-1-4-1 | 1:1 |
| 8 | So. 12.09.21 | 13:00 | A | (11.) | Hallescher FC (6.) | 4-1-4-1 | 1:1 |
| 9 | Sa. 18.09.21 | 14:00 | H | (12.) | FSV Zwickau (17.) | 4-1-4-1 | 0:2 |
2022
| Spiel | Tag | Anpfiff | Spielort | Platz | Gegner | Spielsystem | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 19.09.20 | 14:00 | A | (4.) | SV Meppen (17.) | 4-1-4-1 | 1:3 |
| 2 | Sa. 26.09.20 | 14:00 | H | (2.) | 1.FC Magdeburg (19.) | 4-1-4-1 | 1:1 |
| 3 | Sa. 03.10.20 | 14:00 | A | (4.) | FSV Zwickau (7.) | 4-1-4-1 | 1:2 |
| 4 | Sa. 10.10.20 | 14:00 | H | (3.) | VfB Lübeck (16.) | 4-1-4-1 | 4:1 |
| 5 | Sa. 17.10.20 | 14:00 | A | (2.) | Hansa Rostock (7.) | 4-1-4-1 | 1:1 |
| 6 | Mi. 21.10.20 | 19:00 | H | (2.) | Saarbrücken (1.) | 4-1-4-1 | 1:2 |
| 7 | Mo. 26.10.20 | 19:00 | A | (3.) | Unterhaching (11.) | 4-4-2 Raute | 0:2 |
| 8 | Sa. 31.10.20 | 14:03 | H | (2.) | MSV Duisburg (15.) | 4-4-2 Raute | 0:2 |
| 9 | Sa. 07.11.20 | 14:00 | H | (3.) | Hallescher FC (8.) | 4-1-4-1 | 6:1 |
Spielminuten
Die zweite angegebene Zahl ist die Zahl der vorangegangenen Saison
| Spieler | Eingewechselt | Ausgewechselt | Startelf | Minuten | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| Salger, Stephan | 0 / 0 | 1 / 0 | 9 / 9 | 805 / 810 | 9 / 9 |
| Mölders, Sascha | 0 / 0 | 2 / 3 | 9 / 9 | 792 / 801 | 9 / 9 |
| Steinhart, Phillipp | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 8 | 720 / 713 | 8 / 8 |
| Dressel, Dennis | 2 / 0 | 1 / 1 | 7 / 9 | 686 / 798 | 9 / 9 |
| Biankadi, Merveille | 2 | 3 | 7 | 643 | 9 |
| Hiller, Marco | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 9 | 630 / 810 | 7 / 9 |
| Neudecker, Richard | 1 / 2 | 2 / 3 | 7 / 7 | 607 / 652 | 8 / 9 |
| Bär, Marcel | 1 | 5 | 7 | 583 | 8 |
| Lang, Niklas | 2 | 2 | 6 | 554 | 8 |
| Deichmann, Yannick | 0 | 2 | 7 | 551 | 7 |
| Lex, Stefan | 4 / 0 | 5 / 6 | 5 / 7 | 484 / 508 | 9 / 7 |
| Moll, Quirin | 2 / 0 | 2 / 0 | 5 / 9 | 446 / 810 | 7 / 9 |
| Tallig, Erik | 3 / 1 | 6 / 2 | 6 / 8 | 375 / 722 | 9 / 9 |
| Belkahia, Semi | 0 | 2 | 3 | 202 | 3 |
| Staude, Keanu | 7 | 1 | 1 | 197 | 8 |
| Kretzschmar, Tom | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 |
| Goden, Kevin | 4 | 0 | 1 | 170 | 5 |
| Wein, Daniel | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 8 | 90 / 675 | 2 / 9 |
| Greilinger, Fabian | 0 / 3 | 0 / 3 | 1 / 3 | 90 /236 | 1 / 6 |
| Linsbichler, Tim | 3 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| Knöferl, Lorenz | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Wicht, Nathan | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Willsch, Marius | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 703 | 0 / 8 |
| Pusic, Martin | 0 / 6 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 281 | 0 / 8 |
| Erdmann, Dennis | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 259 | 0 / 7 |
| Klassen, Leon | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 85 | 0 / 1 |
| Ngounou Djayo, Johann | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 40 | 0 / 5 |
Tore
2021
| Spieler | Elfmeter | Tore |
|---|---|---|
| Bär, Marcel | 0/0 | 2 |
| Mölders, Sascha | 1/2 | 2 |
| Biankadi, Merveille | 0/0 | 1 |
| Dressel, Dennis | 0/0 | 1 |
| Neudecker, Richard | 0/0 | 1 |
| Wein, Daniel | 0/0 | 1 |
2020
| Spieler | Elfmeter | Tore |
|---|---|---|
| Dressel, Dennis | 0/0 | 6 |
| Mölders, Sascha | 0/0 | 5 |
| Lex, Stefan | 0/0 | 2 |
| Moll, Quirin | 1/1 | 2 |
| Tallig, Erik | 0/0 | 2 |
| Erdmann, Dennis | 0/0 | 1 |
| Neudecker, Richard | 0/0 | 1 |
| Willsch, Marius | 0/0 | 1 |
Titelbild: imago images/MIS

Unsere Empfehlung
Im Grünwalder Stadion
Keine andere Band hat Löwen-Stadionlieder mehr geprägt als Lustfinger. Vor allem "Löwenmut" darf im Sechzger Stadion nicht fehlen. Nun hat die Punk-Band sich mit dem Kabarettisten Roland Hefter zusammengetan und ein neues Lied rausgebracht. Im Stadion wurde es bei den letzten Heimspielen bereits gespielt. Wer Amazon Music hat, der kann den neuen Song "Im Grünwalder Stadion" von Lustfinger & Roland Hefter kostenlos abspielen. Als Download kostet das Lied lediglich 1,29 Euro.
Erhältlich bei Amazon.
Unser Partner
Weidl Rolladenbau GmbH
Herstellung von Rollladenkästen, Insekten-Schutz-Systemen, Dämmzargen-Systemen, Montage und Vertrieb von Rollläden, Markisen, Terrassendächer, elektr. Steuerungen, Raffstore, Rollos, Flächenvorhänge, Plissee, Dämmstoff Zuschnitte und Dämmstoff Veredelung. Beratung vor Ort, erfahrene Mitarbeiter, individuelle Fertigung.Homepage Instagram Unternehmer für Sechzig