3. Liga - 29. Spieltag
1 : 4
TSV 1860 München - Borussia Dortmund II
Sonntag, 26. März 2023 13:00
Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße
3. Liga - 30. Spieltag
:
FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München
Montag, 03. April 2023 19:00
Audi-Sportpark
Hier geht es zu deinem Bereich:
Uns unterstützen und eine Stimme haben?
Mitmachen?
Schon dabei?
Letzte Kommentare
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Form | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Elversberg | 29 | 19 | 6 | 4 | 66 : 26 | SUUUN | 40 | 63 | |
2 | SC Freiburg II | 29 | 17 | 8 | 4 | 42 : 26 | UUSSS | 16 | 59 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 16 | 5 | 8 | 56 : 39 | SSNNS | 17 | 53 | |
4 | VfL Osnabrück | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 : 39 | SUUSS | 18 | 51 | |
5 | Dynamo Dresden | 29 | 14 | 8 | 7 | 52 : 33 | NSSSS | 19 | 50 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 : 32 | USSSN | 17 | 49 | |
7 | SV Waldhof Mannheim | 29 | 15 | 3 | 11 | 46 : 49 | NNSSS | -3 | 48 | |
8 | FC Viktoria Koln | 29 | 11 | 10 | 8 | 42 : 39 | SSUUS | 3 | 43 | |
9 | TSV 1860 München | 29 | 11 | 7 | 11 | 45 : 42 | NSUUN | 3 | 40 | |
10 | SC Verl | 29 | 10 | 9 | 10 | 45 : 42 | NUSUN | 3 | 39 | |
11 | MSV Duisburg | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 : 41 | UUNUS | -2 | 36 | |
12 | Erzgebirge Aue | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 : 41 | NNSSN | -5 | 36 | |
13 | FC Ingolstadt 04 | 29 | 10 | 5 | 14 | 40 : 44 | NNNNN | -4 | 35 | |
14 | Rot-Weiss Essen | 29 | 7 | 12 | 10 | 34 : 43 | NNUNS | -9 | 33 | |
15 | SpVgg Bayreuth | 30 | 9 | 4 | 17 | 32 : 57 | SSNNN | -25 | 31 | |
16 | Borussia Dortmund II | 29 | 9 | 3 | 17 | 32 : 41 | SSNNN | -9 | 30 | |
17 | Hallescher FC | 29 | 6 | 10 | 13 | 39 : 50 | UUUUS | -11 | 28 | |
18 | VfB Oldenburg | 29 | 7 | 6 | 16 | 34 : 55 | NSSNN | -21 | 27 | |
19 | FSV Zwickau | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 : 51 | SNNUS | -24 | 27 | |
20 | SV Meppen | 30 | 4 | 12 | 14 | 32 : 55 | NSNNU | -23 | 24 |
lionfan
Wieso er hat doch recht!
01.04.2023 12:37
Jacobacci: “Ich bin jetzt Trainer hier und für...