Der TSV 1860 München muss beim Spiel gegen Borussia Dortmund II auf Leandro Morgalla verzichten. Der junge Löwe ist bei der Qualifikationsrunde für die U19-Europameisterschaft gebunden.
Leandro Morgalla wird beim Spiel des TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund II fehlen. Denn der junge Löwe befindet sich zu dem Zeitpunkt bei der EM-Qualifikation in Bremen. Dort trifft Deutschlands U19 in der 2. Gruppe auf Italien, Belgien und Slowenien. Auf Abruf ist zudem Marius Wörl gesetzt. Die EM ist dann vom 3. bis zum 16. Juli 2023 in Malta.
Der Kader der U19-Nationalmannschaft
| Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| Mio Backhaus | 16.04.2004 | Werder Bremen | 1 | 0 | |
| Frank Feller | 07.01.2004 | 1. FC Heidenheim | 5 | 0 | |
| Feldspieler | |||||
| Mika Baur | 09.07.2004 | SC Freiburg | 4 | 2 | |
| Daniel Bunk | 25.03.2004 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 0 | |
| Pharrel Nnamdi Collins | 10.01.2004 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | |
| Muhammed Damar | 09.04.2004 | TSG Hoffenheim | 5 | 5 | |
| Justin Diehl | 27.11.2004 | 1. FC Köln | 4 | 0 | |
| Melkamu Frauendorf | 12.01.2004 | FC Liverpool | 5 | 0 | |
| Linus Gechter | 27.02.2004 | Hertha BSC | 6 | 0 | |
| Yusuf Kabadayi | 02.02.2004 | FC Bayern München | 3 | 0 | |
| Anton Kade | 17.01.2004 | FC Basel | 8 | 2 | |
| Leandro Morgalla | 13.09.2004 | TSV 1860 München | 3 | 0 | |
| Nicolas-Bernd Oliveira Kisilowski | 06.02.2004 | Hamburger SV | 5 | 0 | |
| Joshua Quarshie | 26.07.2004 | TSG Hoffenheim | 5 | 0 | |
| Tom Alexander Rothe | 29.10.2004 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | |
| Umut Tohumcu | 11.08.2004 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | |
| Keke Maximilian Topp | 25.03.2004 | FC Schalke 04 | 8 | 6 | |
| Nicolo Tresoldi | 20.08.2004 | Hannover 96 | 4 | 2 | |
| Lukas Ullrich | 16.03.2004 | Hertha BSC | 7 | 3 | |
| Trainer | |||||
| Guido Streichsbier | 21.10.1969 | 30 | |||
| auf Abruf | |||||
| Eyüp Aydin | 02.08.2004 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
| Sanoussy Ba | 05.01.2004 | RB Leipzig | 2 | 0 | |
| Samuel Bamba | 13.02.2004 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | |
| Faroukou Cisse | 09.03.2004 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | |
| Joel da Silva Kiala | 21.01.2004 | Hertha BSC | 2 | 0 | |
| Damion Downs | 06.07.2004 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
| Julian Eitschberger | 05.03.2004 | Hertha BSC | 4 | 0 | |
| Mattes Hansen | 15.05.2004 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | |
| Justin Janitzek | 10.02.2004 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
| Aljoscha Kemlein | 02.08.2004 | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | |
| Paul Lehmann | 22.07.2004 | Dynamo Dresden | 2 | 0 | |
| Baran Mogultay | 18.05.2004 | MSV Duisburg | 0 | 0 | |
| Jonas Nickisch | 21.05.2004 | RB Leipzig | 0 | 0 | |
| Niklas Niehoff | 20.08.2004 | Holstein Kiel | 1 | 1 | |
| Jonas Oehmichen | 03.03.2004 | Dynamo Dresden | 2 | 0 | |
| Leon Reichardt | 28.06.2004 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | |
| Tom Sanne | 13.04.2004 | Hamburger SV | 1 | 0 | |
| Yannic Stein | 17.09.2004 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | |
| Mohammed Tolba | 19.07.2004 | VfL Bochum | 2 | 0 | |
| Tidiane Toure | 05.11.2004 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
| Maximilian Wagner | 06.02.2004 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | |
| Meiko Wäschenbach | 13.01.2004 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
| Max Weiß | 15.06.2004 | Karlsruher SC | 3 | 0 | |
| Marius Wörl | 05.04.2004 | TSV 1860 München | 1 | 0 | |
| Aaron Zehnter | 31.10.2004 | FC Augsburg | 4 | 0 |
Die Spiele der U19-Nationalmannschaft
| Mittwoch, 22.03.2023 12:00 Uhr | Deutschland U 19 (m) | ![]() | – : – | ![]() | Italien U 19 |
| Samstag, 25.03.2023 16:00 Uhr | Deutschland U 19 (m) | ![]() | – : – | ![]() | Belgien U 19 |
| Dienstag, 28.03.2023 12:00 Uhr | Slowenien U 19 | ![]() | – : – | ![]() | Deutschland U 19 (m) |
Titelbild: IMAGO / Picture Point






Unsere Empfehlung
Im Grünwalder Stadion
Keine andere Band hat Löwen-Stadionlieder mehr geprägt als Lustfinger. Vor allem "Löwenmut" darf im Sechzger Stadion nicht fehlen. Nun hat die Punk-Band sich mit dem Kabarettisten Roland Hefter zusammengetan und ein neues Lied rausgebracht. Im Stadion wurde es bei den letzten Heimspielen bereits gespielt. Wer Amazon Music hat, der kann den neuen Song "Im Grünwalder Stadion" von Lustfinger & Roland Hefter kostenlos abspielen. Als Download kostet das Lied lediglich 1,29 Euro.
Erhältlich bei Amazon.
Unser Partner
Weidl Rolladenbau GmbH
Herstellung von Rollladenkästen, Insekten-Schutz-Systemen, Dämmzargen-Systemen, Montage und Vertrieb von Rollläden, Markisen, Terrassendächer, elektr. Steuerungen, Raffstore, Rollos, Flächenvorhänge, Plissee, Dämmstoff Zuschnitte und Dämmstoff Veredelung. Beratung vor Ort, erfahrene Mitarbeiter, individuelle Fertigung.Homepage Instagram Unternehmer für Sechzig