Die Samstagsbegegnungen der Regionalliga
Der 22. Spieltag ist für einige Mannschaften bereits absolviert. Am heutigen Samstag spielten 16 der insgesamt 19 Mannschaften. Am Montag wird der TSV 1860 München und der TSV Buchbach im Grünwalder Stadion nachlegen.
Die Samstagsspiele
Unterföhring kann zuhause nicht gegen Augsburg punkten. Damit steckt man weiter im Keller. Mit nur 9 Punkten. Der FC Bayern München II klettert auf den 6. Platz. Zwei Spiele fehlen ihm. Gewinnt er diese beiden, könnte er sogar bis in die Top 3 vorrücken. Erstaunlich, kamen die Roten doch eigentlich recht schlecht in die Saison. In der Zwischenzeit scheinen sie sich gefangen zu haben. Ingolstadt, unser aktuell schärfster Konkurrent punktet ordentlich und siegt mit 6:0 über Bayreuth. Damit trennen sie 5 Punkte bei gleicher Spielanzahl. Die Überraschung des Tages: Der FC Pipinsried gewinnt gegen Schweinfurt mit 1:2.
Bildrechte: TSV Pipinsried
Ergebnisse in der Übersicht
Unterföhring | FC Augsbu… II | 0:2 |
Greuth.Fürth II | – FC Bayern II | 0:3 |
Ingolstadt II | SpVgg Bayreuth | 6:0 |
Seligenporten | FC Memmingen | 0:0 |
Schalding | 1860 Rosenh. | 3:0 |
Illertissen | SV Wacker | 0:0 |
Schweinfurt | Pipinsried | 1:2 |
Die aktuelle Tabelle
1. | TSV 1860 München (Ab) | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 : 15 | 30 | 44 | ||
2. | FC Ingolstadt 04 II | 20 | 12 | 3 | 5 | 47 : 24 | 23 | 39 | ||
3. | 1. FC Nürnberg II | 21 | 12 | 2 | 7 | 49 : 35 | 14 | 38 | ||
4. | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 : 27 | 9 | 35 | ||
5. | FV Illertissen | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 : 25 | 7 | 35 | ||
6. | FC Bayern München II | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 : 25 | 12 | 33 | ||
7. | SV Schalding-Heining | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 : 38 | -1 | 33 | ||
8. | TSV 1860 Rosenheim | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 : 34 | -3 | 30 | ||
9. | FC Augsburg II | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 : 27 | 11 | 29 | ||
10. | FC Pipinsried (Auf) | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 : 38 | -13 | 29 | ||
11. | TSV Buchbach | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 : 26 | 3 | 28 | ||
12. | SV Wacker Burghausen | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 : 31 | 0 | 26 | ||
13. | VfR Garching | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 : 35 | -4 | 26 | ||
14. | VfB Eichstätt (Auf) | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 : 37 | -7 | 24 | ||
15. | SpVgg Bayreuth | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 : 46 | -15 | 23 | ||
16. | SpVgg Greuther Fürth II | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 : 32 | -13 | 22 | ||
17. | SV Seligenporten | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 : 33 | -8 | 21 | ||
18. | FC Memmingen | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 : 34 | -13 | 17 | ||
19. | FC Unterföhring (Auf) | 21 | 1 | 6 | 14 | 21 : 53 | -32 | 9 |
Unser Partner
Weidl Rolladenbau GmbH
Herstellung von Rollladenkästen, Insekten-Schutz-Systemen, Dämmzargen-Systemen, Montage und Vertrieb von Rollläden, Markisen, Terrassendächer, elektr. Steuerungen, Raffstore, Rollos, Flächenvorhänge, Plissee, Dämmstoff Zuschnitte und Dämmstoff Veredelung. Beratung vor Ort, erfahrene Mitarbeiter, individuelle Fertigung.Homepage / Instagram-Seite / Unternehmer für Sechzig
Unsere Empfehlung
57, 58, 59, Sechzig!
Die Fußballabteilung des TSV 1860 München feierte im Jahr 2024 das 125. Jubiläum ihrer Gründung. Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten haben die Autoren Claus Melchior und Thomas Bohlender – Mitglieder der Fußballabteilung und der Abteilung Vereinsgeschichte des TSV 1860 – Anekdoten, Bilder und Erinnerungen aus der langen Historie der Löwen-Fußballer ausgegraben. Auf 256 üppig bebilderten Seiten nehmen sie die Leser mit auf eine Reise durch die eine Geschichte, die schon immer ein Auf und Ab der Emotionen war.Erhältlich bei Amazon sowie im Buchhandel.