Wenn in ein paar Tagen der TSV 1860 München gegen Arminia Bielefeld spielt, dann ist es auch ein Duell zwischen zwei Vereinen, die eines gemeinsam haben: einen häufigen Trainerwechsel.
Ganze 25 Trainer hatte Zweitligist Arminia Bielefeld in den vergangenen 15 Jahren. Das ist Rang 1 beim „Trainerverschleiß“ im gesamten Ranking aller Vereine, die aktuell in der 3. Liga oder höher spielen. Genauso viele Trainer hatte von der Saison 2003/2004 bis zur Saison 2017/2018 lediglich Drittligist KFC Uerdingen 05. Der TSV 1860 München kommt auf Platz 3. Es sind 24 Trainern, die nach Werner Lorant als Löwencoach auf dem Platz standen.
Die Trainer
| ZEIT | TRAINER |
| 09.06.2017 – ? | Daniel Bierofka |
| 03.01.2017 – 31.05.2017 | Vítor Pereira |
| 16.12.2016 – 02.01.2017 | Denis Bushuev |
| 22.11.2016 – 15.12.2016 | Daniel Bierofka |
| 01.07.2016 – 21.11.2016 | Kosta Runjaic |
| 10.05.2016 – 30.06.2016 | Denis Bushuev |
| 19.04.2016 – 09.05.2016 | Daniel Bierofka |
| 06.10.2015 – 18.04.2016 | Benno Möhlmann |
| 18.02.2015 – 05.10.2015 | Torsten Fröhling |
| 24.09.2014 – 17.02.2015 | Markus von Ahlen |
| 20.06.2014 – 23.09.2014 | Ricardo Moniz |
| 07.04.2014 – 19.06.2014 | Markus von Ahlen |
| 07.09.2013 – 06.04.2014 | Friedhelm Funkel |
| 18.11.2012 – 30.08.2013 | Alexander Schmidt |
| 01.07.2010 – 17.11.2012 | Reiner Maurer |
| 13.05.2009 – 30.06.2010 | Ewald Lienen |
| 24.02.2009 – 12.05.2009 | Uwe Wolf |
| 18.03.2007 – 23.02.2009 | Marco Kurz |
| 24.01.2006 – 17.03.2007 | Walter Schachner |
| 04.12.2004 – 22.01.2006 | Reiner Maurer |
| 01.07.2004 – 04.12.2004 | Rudi Bommer |
| 18.04.2004 – 30.06.2004 | Gerald Vanenburg |
| 12.03.2003 – 17.04.2004 | Falko Götz |
| 19.10.2001 – 11.03.2003 | Peter Pacult |
Das Gesamtranking
| VEREIN | AKTUELLE LIGA | TRAINER | |
| 1 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | 25 |
| 2 | KFC Uerdingen 05 | 3. Liga | 25 |
| 3 | TSV 1860 München | 3. Liga | 24 |
| 4 | FC Hansa Rostock | 3. Liga | 23 |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 3. Liga | 22 |
| 6 | 1.FC Kaiserslautern | 3. Liga | 22 |
| 7 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 21 |
| 8 | VfB Stuttgart | 1. Bundesliga | 20 |
| 9 | FC Schalke 04 | 1. Bundesliga | 18 |
| 10 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 18 |
| 11 | SSV Jahn Regensburg | 2. Bundesliga | 18 |
| 12 | Karlsruher SC | 3. Liga | 18 |
| 13 | 1.FC Nürnberg | 1. Bundesliga | 17 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga | 17 |
| 15 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 17 |
| 16 | 1.FC Köln | 2. Bundesliga | 17 |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 2. Bundesliga | 16 |
| 18 | 1.FC Union Berlin | 2. Bundesliga | 16 |
| 19 | SV Wehen Wiesbaden | 3. Liga | 16 |
| 20 | Preußen Münster | 3. Liga | 16 |
| 21 | Borussia Mönchengladbach | 1. Bundesliga | 15 |
| 22 | Hertha BSC | 1. Bundesliga | 15 |
| 23 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 15 |
| 24 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 15 |
| 25 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | 15 |
| 26 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga | 15 |
| 27 | SpVgg Unterhaching | 3. Liga | 15 |
| 28 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga | 14 |
| 29 | VfL Osnabrück | 3. Liga | 14 |
| 30 | FSV Zwickau | 3. Liga | 14 |
| 31 | FC Energie Cottbus | 3. Liga | 14 |
| 32 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. Bundesliga | 13 |
| 33 | Fortuna Düsseldorf | 1. Bundesliga | 13 |
| 34 | Hannover 96 | 1. Bundesliga | 13 |
| 35 | SG Sonnenhof Großaspach | 3. Liga | 13 |
| 36 | FC Bayern München | 1. Bundesliga | 12 |
| 37 | Bayer 04 Leverkusen | 1. Bundesliga | 12 |
| 38 | FC Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga | 12 |
| 39 | Sportfreunde Lotte | 3. Liga | 12 |
| 40 | VfR Aalen | 3. Liga | 12 |
| 41 | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 11 |
| 42 | 1.FC Magdeburg | 2. Bundesliga | 11 |
| 43 | SV Meppen | 3. Liga | 11 |
| 44 | FC Augsburg | 1. Bundesliga | 10 |
| 45 | Würzburger Kickers | 3. Liga | 10 |
| 46 | SV Sandhausen | 2. Bundesliga | 9 |
| 47 | Hallescher FC | 3. Liga | 9 |
| 48 | Eintracht Braunschweig | 3. Liga | 9 |
| 49 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga | 8 |
| 50 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 8 |
| 51 | Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | 8 |
| 52 | RasenBallsport Leipzig | 1. Bundesliga | 7 |
| 53 | 1.FSV Mainz 05 | 1. Bundesliga | 6 |
| 54 | 1.FC Heidenheim 1846 | 2. Bundesliga | 5 |
| 55 | SC Fortuna Köln | 3. Liga | 5 |
| 56 | SC Freiburg | 1. Bundesliga | 4 |
Eure Meinung
Was waren die besten Trainer seit Werner Lorant? Welche Erinnerungen habt ihr? Mit welchen Trainern konntet ihr euch am Wenigsten identifizieren?

Unsere Empfehlung
Im Grünwalder Stadion
Keine andere Band hat Löwen-Stadionlieder mehr geprägt als Lustfinger. Vor allem "Löwenmut" darf im Sechzger Stadion nicht fehlen. Nun hat die Punk-Band sich mit dem Kabarettisten Roland Hefter zusammengetan und ein neues Lied rausgebracht. Im Stadion wurde es bei den letzten Heimspielen bereits gespielt. Wer Amazon Music hat, der kann den neuen Song "Im Grünwalder Stadion" von Lustfinger & Roland Hefter kostenlos abspielen. Als Download kostet das Lied lediglich 1,29 Euro.
Erhältlich bei Amazon.
Unser Partner
Weidl Rolladenbau GmbH
Herstellung von Rollladenkästen, Insekten-Schutz-Systemen, Dämmzargen-Systemen, Montage und Vertrieb von Rollläden, Markisen, Terrassendächer, elektr. Steuerungen, Raffstore, Rollos, Flächenvorhänge, Plissee, Dämmstoff Zuschnitte und Dämmstoff Veredelung. Beratung vor Ort, erfahrene Mitarbeiter, individuelle Fertigung.Homepage Instagram Unternehmer für Sechzig