Der TSV 1860 München hat sich mit seiner B-Elf schwer getan beim SV Birkenfeld. Am Ende geht er dennoch mit einem verdienten Sieg zurück nach GiesingStadtteil rechts der Isar und südöstlicher Teil der bayeri... und in die 2. Hauptrunde des Toto-Pokals.
Die Chancenverwertung der Löwen in der ersten Halbzeit war katastrophal. Es fehlte an der Abstimmung in der Offensive. Dennoch hatten die Löwen kaum Gefahr seitens der Gastgeber zu erwarten. Nur selten schafften die Birkenfelder den Durchbruch in die Hälfte der Löwen.
Besonders hart: Tim Linsbichler, den viele hoffnungsvoll in diesem Spiel erwartet hatten, blieb nach einem Zweikampf in der 17. Minute liegen. Er konnte zwar weiterspielen, wurde aber in der 35. Minute durch Milos CocicMilos wurde am 5. Juni 2003 in Serbien geboren. Er spielte a... ersetzt.
Den Bann brach schließlich Johann Ngounou Djayo. Bereits in der 40 Minute hatte er eine gute Chance gehabt, verfehlte den Kasten allerdings und schoß rechts vorbei. Und auch in der zweiten Halbzeit nutze er eine gute Chance nicht. n der 54 Minute gelang ihm schließlich das Tor. Der Ball fällt ihm vor die Füße. Den musste er dann nur noch ins Tor schieben.
Der SV Birkenfeld unterliegt am Ende dem TSV 1860 München mit 0:3. Die Tore schossen Johann Ngounou Djayo (54. / 61. Minute) und Mios Cocic in der 85. Minute.
Unser ausführlicher Spielbericht: Spielbericht: SV Birkenfeld – TSV 1860 München (1. Hauptrunde Toto-Pokal 2021/2022)
Die Ergebnisse des Toto-Pokals der 1. Hauptrunde
Di. 10.08. | FC Wendelstein | 2:8 | SpVgg Unterhaching |
Di. 10.08. | DJK Waldram | 0:6 | SV Heimstetten |
Di. 10.08. | SV 08 Auerbach | 1:3 | SpVgg Bayreuth |
Di. 10.08. | Kissinger SC | 2:5 | TSV Rain/Lech |
Di. 10.08. | FC Eintracht Landshut | 0:3 | TSV Buchbach |
Di. 10.08. | TSV Oberpframmern | 1:5 | SV Wacker Burghausen |
Di. 10.08. | FC Tiefenbach DJK | 0:10 | 1. FC Schweinfurt |
Di. 10.08. | DJK SV Ost Memmingen | 1:5 | FC Memmingen |
Di. 10.08. | FC Thulba | 0:14 | TSV Aubstadt |
Di. 10.08. | BSC Saas-Bayreuth | 5:4 | SV Viktoria Aschaffenburg |
Di. 10.08. | SC Adelsdorf | 0:4 | SC Eltersdorf |
Di. 10.08. | TSV 1874 Kottern | 2:0 1 | VfB Eichstätt |
Di. 10.08. | FC Deisenhofen | 4:3 n.E. | FC Pipinsried |
Di. 10.08. | VfR Garching | 0:2 | FV Illertissen |
Di. 10.08. | ASV Wunsiedel | 2:4 | SV Mitterteich |
Di. 10.08. | SV Schwarzhofen | 0:2 | SV Schalding-Heining |
Di. 10.08. | DJK Ammerthal | 1:3 | DJK Vilzing |
Di. 10.08. | SV Bruckmühl | 5:6 | TSV 1860 Rosenheim |
Di. 10.08. | SC 04 Schwabach | 0:3 | ASV Neumarkt |
Di. 10.08. | TuS Prien | 0:2 | SV Kirchanschöring |
Mi. 11.08. | SV Birkenfeld | 0:3 | TSV 1860 München |
Mi. 11.08. | FSV Pfaffenhofen | 0:7 | Türkgücü |
Mi. 11.08. | SV Germ. Dettingen | 0:1 | SV Alemannia Haibach |
Mi. 11.08. | TSV Gochsheim | 2:5 | TSV Großbardorf |
Mi. 11.08. | FSV Prüfening | abg. | SC Ettmansdorf |
Mi. 11.08. | FC Ismaning | 1:4 | Türkspor Augsburg |
Mi. 11.08. | TSV Schwabmünchen | 1:3 | TSV 1882 Landsberg |
Mi. 11.08. | FC Würzburger Kickers | 9:0 | SVG Steinachgrund |
Mi. 11.08. | 1. FC Mitwitz | 0:2 | SV Friesen |
Mi. 11.08. | SV Wörnitzstein-Berg | 0:3 | FC 1920 Gundelfingen |
Mi. 11.08. | SC Feucht | 0:2 | SpVgg Ansbach |
Mi. 11.08. | TSV Buch | 0:1 | Würzburger FV |
Titelbild: imago images/Beautiful Sports