Er sei „eine der schillerndsten Figuren der abgelaufenen Saison“. Von Sascha Mölders ist die Rede. Die Plattform Transfermarkt hat ihn um 50.000 auf 225.00 Euro aufgewertet.
Noch größer ist die Aufwertung von Semi Belkahi. Der 22-jährige Innenverteidiger aus München bekam ein Plus von 100.000 Euro und liegt damit nun bei 325.000 Euro. Spitzenreiter der Löwen ist Richard Neudecker. Allerdings gleichbleibend zur vorherigen Saison mit 475.000 Euro, gefolgt von Dennis Dressel, der bei 450.000 Euro liegt und sich damit um 50.000 Euro gesteigert hat. Auch Philipp Steinhart konnte seinen Wert erhöhen. Von 300.00 auf 325 000 Euro. Dennis Erdmann hat 25.000 Euro verloren. Der scheidende Löwe liegt nun bei 250.000 Euro.
Die Werte der Löwen
Name | Alter | Vertrag bis | Marktwert | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Richard Neudecker | 24 | 30.06.2022 | 475 Tsd. € | |
Dennis Dressel | 22 | 30.06.2022 | 450 Tsd. € | + 50 Tsd. € |
Stephan Salger | 31 | 30.06.2022 | 350 Tsd. € | |
Merveille Biankadi | 26 | 30.06.2022 | 350 Tsd. € | |
Erik Tallig | 21 | 30.06.2023 | 350 Tsd. € | |
Phillipp Steinhart | 28 | 30.06.2023 | 325 Tsd. € | + 25 Tsd. € |
Stefan Lex | 31 | 30.06.2022 | 325 Tsd. € | |
Keanu Staude | 24 | 30.06.2022 | 325 Tsd. € | – 50 Tsd. € |
Marco Hiller | 24 | 30.06.2022 | 325 Tsd. € | + 50 Tsd. € |
Semi Belkahia | 22 | 30.06.2023 | 325 Tsd. € | + 100 Tsd. € |
Quirin Moll | 30 | 30.06.2023 | 300 Tsd. € | |
Daniel Wein | 27 | 30.06.2023 | 275 Tsd. € | |
Marius Willsch | 30 | 30.06.2023 | 250 Tsd. € | |
Dennis Erdmann | 30 | 30.06.2021 | 250 Tsd. € | – 25 Tsd. € |
Sascha Mölders | 36 | 30.06.2022 | 225 Tsd. € | + 50 Tsd. € |
Fabian Greilinger | 20 | 30.06.2022 | 200 Tsd. € | |
Leon Klassen | 21 | 30.06.2021 | 200 Tsd. € | |
Niklas Lang | 19 | 30.06.2022 | 150 Tsd. € | + 50 Tsd. € |
Tom Kretzschmar | 22 | 30.06.2023 | 100 Tsd. € | |
Lorenz Knöferl | 18 | 30.06.2022 | 100 Tsd. € | + 25 Tsd. € |
Maxim Gresler | 18 | 30.06.2023 | 100 Tsd. € | + 24 Tsd. € |
Tim Linsbichler | 21 | 30.06.2022 | 75 Tsd. € | – 25 Tsd. € |
Johann Ngounou Djayo | 20 | 30.06.2022 | 75 Tsd. € | |
Marco Mannhardt | 18 | 30.06.2023 | 50 Tsd. € | |
György Székely | 26 | 30.06.2022 | 25 Tsd. € | |
Matthew Durrans | 22 | 30.06.2021 | 25 Tsd. € | |
Ahanna Agbowo | 19 | 30.06.2021 | 25 Tsd. € |
Quelle: Transfermarkt.de
Titelbild: (c) imgo/Passion2Press