Das online-Portal transfermarkt.de passt regelmäßig die Marktwerte aller Spieler der 3. LigaDritthöchste Spielklasse im Meisterschaftssystem des deutsc... an. Die Akteure der Löwen mussten diesmal überwiegend Verluste hinnehmen.
Den größten Verlust musste Raphael Holzhauser verzeichnen, der aber trotzdem mit 900 Tsd. € Marktwert der zweit-wertvollste Spieler der Liga, hinter Leandro MorgallaLeandro ist am 13. September 2004 in Biedenkopf geboren. Er ... bleibt. Nach unten korrigiert wurden auch die Marktwerte von Jesper VerlaatJesper wurde am 4. Juni 1996 in Zaanstad , Niederlande gebor..., Martin KobylanskiMartin Kobylański ist am 8. März 1994 in Berlin gebor..., Stefan LexStefan ist am 27. November 1989 in Erding geboren. Der im&nb... und Marcel BärMarcel Bär ist am 8. Juni 1992 in Gifhorn geboren. Er ist e.... Lediglich drei Spieler der Löwen konnten ihren Wert steigern: Meris Skenderovic, Yannick DeichmannYannick ist am 13. August 1994 in Hamburg geboren. Deichmann... und Marius WörlMarius Wörl ist am 5. April 2004 in Deutschland geboren. Ma..., der mit einem Plus von 150 Tsd. € nun bei 350 Tsd. € auf einem gemeinschaftlichen dritten Platz im Kader des TSV 1860 steht.
Die Löwen verzeichnen somit gemeinschaftlich den stärksten Wertverlust aller Drittligisten.
Name | Marktwert | Differenz |
---|---|---|
Leandro MorgallaLeandro ist am 13. September 2004 in Biedenkopf geboren. Er ... | 1,00 Mio. € | 300 Tsd. € |
Raphael Holzhauser | 900 Tsd. € | -500 Tsd. € |
Marius WörlMarius Wörl ist am 5. April 2004 in Deutschland geboren. Ma... | 350 Tsd. € | 150 Tsd. € |
Marcel BärMarcel Bär ist am 8. Juni 1992 in Gifhorn geboren. Er ist e... | 350 Tsd. € | -50 Tsd. € |
Albion VreneziAlbion ist am 04.Oktober 1993 in BR Jugoslawien geboren. Als... | 350 Tsd. € | – |
Martin KobylanskiMartin Kobylański ist am 8. März 1994 in Berlin gebor... | 350 Tsd. € | -50 Tsd. € |
Fynn LakenmacherFynn wurde am 10. Mai 2000 in Lübbecke geboren. Er ist ein ... | 350 Tsd. € | – |
Jesper VerlaatJesper wurde am 4. Juni 1996 in Zaanstad , Niederlande gebor... | 325 Tsd. € | -75 Tsd. € |
Marco HillerMarco wurde am 20. Februar 1997 in Gröbenzell geboren. Er i... | 325 Tsd. € | – |
Christopher LannertChristopher ist an 8. Juni 1998 in München geboren. Als geb... | 300 Tsd. € | – |
Joseph BoyambaJoseph hat französische / kongolesische Wurzeln und is... | 300 Tsd. € | – |
Tim RiederTim Rieder wurde am 03. September 1993 in Dachau geboren. Er... | 300 Tsd. € | – |
Semi BelkahiaSemi ist am 22. Dezember 1998 in München geboren. Er verbra... | 300 Tsd. € | -25 Tsd. € |
Yannick DeichmannYannick ist am 13. August 1994 in Hamburg geboren. Deichmann... | 275 Tsd. € | 25 Tsd. € |
Erik TalligErik ist am 10. Januar 2000 in Chemnitz geboren. Nach seinen... | 250 Tsd. € | -50 Tsd. € |
Fabian GreilingerFabian ist am 13. September 2000 in Eggenfelden geboren. Er ... | 250 Tsd. € | – |
Phillipp SteinhartPhilipp Steinhart ist am 7. Juli 1992 in Dachau geboren. Ste... | 250 Tsd. € | -25 Tsd. € |
Meris Skenderovic | 225 Tsd. € | 50 Tsd. € |
Quirin MollQuirin ist am 21. Januar 1991 in Dachau geboren. Er ist ein ... | 225 Tsd. € | -25 Tsd. € |
Niklas LangNiklas wurde am 13. Juni 2002 in Starnberg geboren. Er ist F... | 225 Tsd. € | -25 Tsd. € |
Stefan LexStefan ist am 27. November 1989 in Erding geboren. Der im&nb... | 200 Tsd. € | -50 Tsd. € |
Daniel WeinDaniel ist am 5. Februar 1994 in München geboren. Er spielt... | 200 Tsd. € | -25 Tsd. € |
Marius WillschMarius ist am 18. März 1991 in Passau geboren. Er spielte i... | 125 Tsd. € | -50 Tsd. € |
Tom KretzschmarTom Kretzschmar ist am 19. Januar 1999 in München geboren. ... | 125 Tsd. € | – |
Julius Schmid | 75 Tsd. € | – |
Milos CocicMilos wurde am 5. Juni 2003 in Serbien geboren. Er spielte a... | 50 Tsd. € | – |
Titelbild: Martin Rose/Getty Images for DF