Der TSV 1860 München hatte keine Probleme mit seinem Toto-Pokal-Gegner in der 1. Hauptrunde. Ligakonkurrent Bayreuth schafft ein 12:0 gegen Grafenwöhr.
„Ihr könnt nach Hause gehen“, sangen die Feuchtwanger Fans bereits ab der 85. Minute. Und tatsächlich blieb es gegen Haching nicht nur bei einem 0:0 in der regulären Spielzeit. Im Elfmeterschießen setzte sich die TuS Feuchtwangen sogar mit 5:3 durch. Schwabls Hachinger sind damit raus aus dem Toto-Pokal.
Recht hoch gewann Sechzigs Ligakonkurrent Bayreuth. Mit 12:0 setzte man sich gegen Grafenwöhr durch. Und auch Ingolstadt ist eine Runde weiter (siehe Bild: Roland Purucker, 11, SpVgg Hessdorf; Valmir Sulejmani, 7, FC Ingolstadt 04). Genauso wie Türkgücü München durch ein 5:1 bei der SpVgg Haidhausen.
Den Spielbericht zum Spiel des TSV 1860 München beim SV Rödelmaier findet ihr hier: Spielbericht Totopokal: SV Rödelmaier – TSV 1860 München
Alle Ergebnisse der 1. Hauptrunde
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
SV Rödelmaier | TSV 1860 München | 0:7 |
TuS Feuchtwangen | SpVgg Unterhaching | 5:3 n. E. |
SV TUS/DJK Grafenwöhr | SpVgg Bayreuth | 0:12 |
SpVgg Hessdorf | FC Ingolstadt 04 | 0:3 |
DJK Hain | FC Würzburger Kickers | 0:2 |
TSV Bobingen | SV Wacker Burghausen | 2:3 |
TSV Peiting | FC Memmingen | 0:6 |
SC Reichmannsdorf | 1. FC Schweinfurt | 0:7 |
SpVgg Pfreimd | DJK Vilzing | 3:9 |
SV-DJK Oberschwarzbach | 1. FC Geesdorf | 1:3 |
SG Regnitzlosau | TSV Neudrossenfeld | 4:5 n. E. |
SV Memmingerberg | FV Illertissen | 0:9 |
ASV Kiefersfelden | TSV Buchbach | 0:5 |
SV Unterreichenbach | SC Eltersdorf | 3:4 |
BSC Regensburg | SV Viktoria Aschaffenburg | 0:13 |
SpVgg GW Deggendorf | TSV Seebach | 0:1 |
FC Günzburg | TSV Rain/Lech | 1:7 |
TSV Eisingen | TSV Großbardorf | 0:6 |
ATSV Erlangen | SpVgg Ansbach | 11:10 n. E. |
FC Cotburg | (SV Vatan Spor A´burg) | n.A. |
ASV Cham | DJK Gebenbach | 4:1 |
SC Ettmansdorf | ASV Neumarkt | 0:2 |
TSV Brunnthal | SV Heimstetten | 7:8 n. E. |
Türkspor Augsburg 1972 | FC Pipinsried | 3:1 n. E. |
TSV 1861 Nördlingen | FC 1920 Gundelfingen | 5:2 |
TSV Schwaben Augsburg | TSV 1882 Landesberg | 5:6 n. E. |
ASCK Simbach | SV Schalding-Heining | 0:4 |
SB Chiemgau Traunstein | SV Pullach | 2:1 |
SpVgg 1906 Haidhausen | Türkgücü München | 1:5 |
FC Gerolfing | VfB Eichstätt | 0:6 |
TSV 1880 Wasserburg | TSV 1860 Rosenheim | 1:0 |
TSV Mönchsröden | TSV Aubstadt | morgen |
Titelbild: IMAGO / Zink