Welche Mannschaften,haben in der Saison 2020/2021 besonders viele Gelbe und Rote Karten bekommen?
Gelbe Karten zählen jeweils einen Punkt, eine Gelb-Rote zählt 3 Punkte und glattes Rot wird mit fünf Punkten in der Fairnesstabelle bestraft. Am wenigsten Punkte und damit “am Fairsten” war der 1. FC Saarbrücken. Der TSV 1860 München landet auf dem 16. Platz.
Punkte | Gelb | Gelb/Rot | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 77 | 61 | 2 | 2 |
2. | SV Waldhof MannheimDer SV Waldhof Mannheim 07 ist ein Sportverein aus Mann... | 84 | 79 | 0 | 1 |
3. | Hallescher FC | 85 | 68 | 4 | 1 |
3. | Türkgücü München | 85 | 82 | 1 | 0 |
5. | Bayern München II | 87 | 73 | 3 | 1 |
5. | VfB Lübeck | 87 | 74 | 1 | 2 |
7. | SC Verl | 89 | 78 | 2 | 1 |
8. | FC Ingolstadt | 91 | 83 | 1 | 1 |
9. | FSV Zwickau | 92 | 79 | 1 | 2 |
9. | SpVgg Unterhaching | 92 | 89 | 1 | 0 |
11. | KFC Uerdingen | 94 | 71 | 6 | 1 |
12. | SV Wehen Wiesbaden | 97 | 76 | 2 | 3 |
13. | Dynamo DresdenFußballverein aus der sächsischen Landeshauptstadt Dresden... | 100 | 76 | 3 | 3 |
14. | 1. FC Magdeburg | 109 | 82 | 4 | 3 |
15. | MSV Duisburg | 111 | 94 | 4 | 1 |
16. | TSV 1860 München | 114 | 90 | 3 | 3 |
16. | Hansa Rostock | 114 | 88 | 2 | 4 |
18. | FC Viktoria Köln | 116 | 92 | 3 | 3 |
19. | SV Meppen | 124 | 101 | 1 | 4 |
20. | 1. FC Kaiserslautern | 134 | 97 | 4 | 5 |
Titelbild: (c) imago images/Stefan Bösl