Viktoria Köln konnte gestern gegen die TSG Hoffenheim nicht für eine Überraschung sorgen und auch der 1. FC Kaiserslautern scheiterte in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Lautern musste sich Mönchengladbach geschlagen geben.
Damit sind drei Drittligisten weiter: der TSV 1860 München, der VfL Osnabrück und der SV Waldhof Mannheim.
Weiter sind:
- TSV 1860 München
- VfL Osnabrück
- SV Waldhof Mannheim
Bereits ausgeschieden sind:
- 1. FC Magdeburg
- SV Wehen Wiesbaden
- SV Meppen
- Türkgücü München
- Eintracht Braunschweig
- FC Würzburger Kickers
- Viktoria Köln
- 1. FC Kaiserslautern
Freitag, 06.08.2021 20:45 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | 2 : 1 | ![]() | SC Paderborn 07 |
Freitag, 06.08.2021 20:45 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | 6 : 5 n. E. | ![]() | SV Darmstadt 98 |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | SC Weiche Flensburg 08 | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Holstein Kiel |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | 0 : 4 | ![]() | RB Leipzig |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | SpVgg Oberfranken Bayreuth | ![]() | 3 : 6 | ![]() | Arminia Bielefeld |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | Greifswalder FC | ![]() | 2 : 4 | ![]() | FC Augsburg |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Werder Bremen |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | Eintracht Norderstedt | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Hannover 96 |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | Wuppertaler SV | ![]() | 1 : 2 | ![]() | VfL Bochum |
Samstag, 07.08.2021 15:30 Uhr | BFC Dynamo | ![]() | 0 : 6 | ![]() | VfB Stuttgart |
Samstag, 07.08.2021 18:30 Uhr | SSV Ulm 1846 Fußball | ![]() | 0 : 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg |
Samstag, 07.08.2021 18:30 Uhr | SV Babelsberg 03 | ![]() | 7 : 6 n.E. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth |
Samstag, 07.08.2021 18:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | 2 : 3 | ![]() | FC St. Pauli |
Samstag, 07.08.2021 20:45 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Borussia Dortmund |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | SV Meppen | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Hertha BSC |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | SV Elversberg | ![]() | 9 : 10 n.E. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | 3 : 5 n.E. | ![]() | 1. FC Köln |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | FC 08 Villingen | ![]() | 1 : 4 | ![]() | FC Schalke 04 |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | SV Waldhof Mannheim | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Eintracht Frankfurt |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | FC Rot-Weiß Koblenz | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Jahn Regensburg |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | Türkgücü München | ![]() | 0 : 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | VfL Oldenburg | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf |
Sonntag, 08.08.2021 15:30 Uhr | Preußen Münster | ![]() | 1 : 3 | ![]() | VfL Wolfsburg |
Sonntag, 08.08.2021 18:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Hamburger SV |
Sonntag, 08.08.2021 18:30 Uhr | FC Würzburger Kickers | ![]() | 0 : 1 | ![]() | SC Freiburg |
Sonntag, 08.08.2021 18:30 Uhr | Hansa Rostock | ![]() | 3 : 2 | ![]() | 1. FC Heidenheim |
Montag, 09.08.2021 18:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Erzgebirge Aue |
Montag, 09.08.2021 18:30 Uhr | FC Viktoria Köln | ![]() | 2 : 3 | ![]() | TSG Hoffenheim |
Montag, 09.08.2021 18:30 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Karlsruher SC |
Montag, 09.08.2021 20:45 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Borussia Mönchengladbach |
Mittwoch, 25.08.2021 20:15 Uhr | Bremer SV | ![]() | – : – | ![]() | Bayern München |
Titelbild: imago images/Jan Huebner
(Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Löwenmagazins.)