Das Portal Transfermarkt hat die neuen Marktwerte der 3. LigaDritthöchste Spielklasse im Meisterschaftssystem des deutsc... auf den aktuellen Stand gebracht. Insgesamt wurden 552 Spieler neu bewertet. Auch die aktuelle Mannschaft des TSV 1860 München. Am Meisten zugelegt hat dabei Leandro MorgallaLeandro ist am 13. September 2004 in Biedenkopf geboren. Er .... Sein Marktwert stieg um ganze 175.000 Euro.
“Die Transfermarkt-Marktwerte entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen.” (Transfermarkt.de)
Name | Neuer Marktwert | Veränderung |
---|---|---|
Marcel BärMarcel Bär ist am 8. Juni 1992 in Gifhorn geboren. Er ist e... | 400.000 € | 75.000 € |
Richard Neudecker | 400.000 € | |
Dennis Dressel | 400.000 € | |
Merveille Biankadi | 350.000 € | 25.000 € |
Semi BelkahiaSemi ist am 22. Dezember 1998 in München geboren. Er verbra... | 325.000 € | 50.000 € |
Erik TalligErik ist am 10. Januar 2000 in Chemnitz geboren. Nach seinen... | 325.000 € | 25.000 € |
Marco HillerMarco wurde am 20. Februar 1997 in Gröbenzell geboren. Er i... | 325.000 € | – |
Stefan LexStefan ist am 27. November 1989 in Erding geboren. Der im&nb... | 300.000 € | -25.000 € |
Leandro MorgallaLeandro ist am 13. September 2004 in Biedenkopf geboren. Er ... | 300.000 € | 175.000 € |
Phillipp SteinhartPhilipp Steinhart ist am 7. Juli 1992 in Dachau geboren. Ste... | 275.000 € | -25.000 € |
Yannick DeichmannYannick ist am 13. August 1994 in Hamburg geboren. Deichmann... | 250.000 € | |
Niklas LangNiklas wurde am 13. Juni 2002 in Starnberg geboren. Er ist F... | 250.000 € | |
Quirin MollQuirin ist am 21. Januar 1991 in Dachau geboren. Er ist ein ... | 250.000 € | -25.000 € |
Fabian GreilingerFabian ist am 13. September 2000 in Eggenfelden geboren. Er ... | 250.000 € | 50.000 € |
Daniel WeinDaniel ist am 5. Februar 1994 in München geboren. Er spielt... | 225.000 € | -25.000 € |
Marius WillschMarius ist am 18. März 1991 in Passau geboren. Er spielte i... | 200.000 € | -50.000 € |
Stephan Salger | 200.000 € | -100.000 € |
Keanu Staude | 200.000 € | -50.000 € |
Kevin GodenKevin Goden ist am 22. Februar 1999 in Bonn geboren. Er ist... | 175.000 € | -25.000 € |
Tim Linsbichler | 125.000 € | |
Nathan WichtNathan ist am 20. Februar 2004 in Zürich geboren. 2016 wech... | 125.000 € | |
Tom KretzschmarTom Kretzschmar ist am 19. Januar 1999 in München geboren. ... | 125.000 € | |
Lorenz KnöferlLorenz ist am 4. Mai 2003 in Deutschland geboren. Er hat in ... | 100.000 € | |
Maxim Gresler | 75.000 € | -25.000 € |
Johann Ngounou Djayo | 50.000 € | |
Marco Mannhardt | 50.000 € | |
Milos CocicMilos wurde am 5. Juni 2003 in Serbien geboren. Er spielte a... | 50.000 € | 50.000 € |
Alexander FreitagAlexander wurde am 12. Februar 1999 in Regensburg geboren. E... | 50.000 € | 50.000 € |
Titelbild: imago images