Etwas mager ist die Ausbeute der letzten 6 Spiele für die Löwen. 3 Spiele wurden gewonnen, 3 Spiele verloren. Mit diesen Punkten würde der TSV 1860 München sich gerade mal auf Platz 10 befinden (Torverhältnisse nicht eingerechnet). Real steht man dennoch auf Platz 1. Weil auch die Konkurrenz ihre Fehler macht. Ingolstadt, Schweinfurt und Nürnberg holten jeweils 13 von 18 möglichen Punkten. Alle 3 Verfolger haben von den Punkten her in den letzten 6 Spielen gleich viel herausgeholt. Zu wenig, um die Löwen aktuell zu gefährden. Glück für uns.
Die Tabelle der letzten 6 Spiele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |||
1 | SV Schalding-Heining | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
2 | 1. FC Nürnberg II | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
1. FC Schweinfurt 05 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
FC Ingolstadt 04 II | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
5 | FV Illertissen | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
6 | FC Bayern München II | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
VfB Eichstätt | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
8 | TSV 1860 Rosenheim | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
FC Pipinsried | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
10 | TSV Buchbach | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
TSV 1860 München | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
12 | SV Seligenporten | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
FC Memmingen | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
14 | VfR Garching | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
15 | FC Augsburg II | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
16 | SpVgg Greuther Fürth II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
SpVgg Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
FC Unterföhring | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
SV Wacker Burghausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Wird es Zeit für die Löwen, in eine möglichst erholsame Winterpause zu gehen? Die Hoffnungen liegen zweifelsohne auch auf Timo Gebhart, der vielleicht nach dem Winter wieder einsteigt. Doch im Hinblick auf die Relegation muss man durchaus auch in der Lage sein, ohne ihn zu siegen und Punkte zu machen.
Am Montag in einer Woche geht es im Grünwalder Stadion gegen den TSV Buchbach. Der hat im Moment in den letzten 6 Spielen genauso viele Punkte erbeutet. In der Tabelle steht er, anders als die Löwen, ebenfalls ungefähr an dieser Position. Man ist aktuell 9.
Wie bewertet Ihr die Leistung der vergangenen 6 Spiele? Waren es vor allem die Spiele gegen den FC Augsburg II und den FC Bayern München II, die uns aus der Bahn warfen? Wie sieht es spielerisch aus?