Nach dem vorzeitigen Saisonende von Türkgücü München muss der DFB aufgrund seiner Regularien die Spiele von Türkgücü annulieren. Die Tabelle würde damit wie folgt aussehen:
Platz | bisher | Klub | Spiele | Torverhältnis | Punkte | abgezogen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1. FC Magdeburg | 29 | 60:28 | 63 | -3 |
2 | 2 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 44:17 | 54 | -3 |
3 | 4 | Eintracht Braunschweig | 29 | 51:28 | 51 | -3 |
4 | 3 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 44:34 | 49 | -6 |
5 | 7 | TSV 1860 München | 29 | 47:38 | 48 | -1 |
6 | 6 | Waldhof Mannheim | 29 | 44:35 | 48 | -4 |
7 | 7 | VFL Osnabrück | 28 | 42:29 | 47 | -4 |
8 | 8 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 40:35 | 43 | -3 |
9 | 11 | Borussia Dortmund II | 29 | 41:37 | 41 | 0 |
10 | 9 | Freiburger SC II | 28 | 26:32 | 40 | -3 |
11 | 11 | SV Meppen | 30 | 36:45 | 39 | -3 |
12 | 12 | Viktoria Köln | 30 | 32:44 | 37 | -3 |
13 | 15 | FSV Zwickau | 29 | 32:38 | 35 | -1 |
14 | 13 | Hallescher FC | 28 | 36:39 | 32 | -4 |
15 | 14 | MSV Duisburg | 29 | 39:55 | 32 | -3 |
16 | 16 | Viktoria Berlin | 30 | 36:52 | 28 | -1 |
17 | 17 | SC Verl | 28 | 39:54 | 26 | -2 |
18 | 18 | Würzburger Kickers | 30 | 25:45 | 24 | -3 |
19 | 19 | TSV Havelse | 29 | 24:53 | 19 | -3 |
20 | 20 | Türkgücü München | 0 | 0:0 | 0 | -21 |
Titelbild: imago images
Auch interessant
Türkgücü München stellt Spielbetrieb ein – TSV 1860 München profitiert
Beiträge aus der Presse
Die Welt: Türkgücü München stellt den Spielbetrieb ein
Focus Online: Drittliga-Klub Türkgücü München stellt Spielbetrieb ein
Sport1: Aus für Türkgücü besiegelt!
0
0
Stimmen
Artikel bewerten
Jetzt nur noch die restlichen Spiele gewinnen ….. Und schon klapps vielleicht mit der 2. Liga. Ich bleibe skeptisch. Schön wärs trotzdem.
Endlich mal ein Forum das die gesamte Tabelle abbildet.
Danke dafür.
Schöne Grüße
Altdorfer
Schöner Anblick, doch leider werden sich manch Maßlose unter uns Löwenanhänger*innen wieder in Maximalforderungen ergehen.
Nur gut, dass Sechzig auf deren Geschrei nach dem Kopf des Trainers zuletzt nicht reagiert hat.
Ich für meinen Teil sehe in unserem Kader keine zweitligataugliche Truppe, auch nicht mit drei zusätzlichen Spielern. Lieber den Kader gesund in die 2. BL wachsen lassen und dann dort bestehen, als die Schießbude der Liga zu werden um dann etliches Personal auszutauschen und wieder neu anzufangen.
Schau ma mal, was es da noch Geschrei aus Saarbrücken gibt.