Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit einem beim MSV Duisburg mit einem 2:0 durchgesetzt und steht nun in der Tabelle auf dem 1. Platz nach nunmehr 5 Spieltagen.
Sich ebenfalls durchsetzen konnte sich gestern der SC Freiburg II gegen die Würzburger Kickers mit einem 1:0. Saabrücken besiegte Magdeburg mit 2:1 und Türkgücü gewann 3:0 auswärts gegen den TSV Havelse. Der VfL Osnabrück gewann gegen Borussia II mit 2:1.
Die Ergebnisse des 5. Spieltages:
TSV 1860 München | ![]() | 3 : 0 | ![]() | FC Viktoria Köln |
SV Waldhof MannheimDer SV Waldhof Mannheim 07 ist ein Sportverein aus Mann... | ![]() | 5 : 0 | ![]() | SV Meppen |
Hallescher FC | ![]() | 1 : 0 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern |
FSV Zwickau | ![]() | 1 : 1 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin |
SC Verl | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Eintracht Braunschweig |
VfL Osnabrück | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Borussia Dortmund II |
MSV Duisburg | ![]() | 0 : 2 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden |
TSV Havelse | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Türkgücü München |
1. FC Saarbrücken | ![]() | 2 : 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg |
SC Freiburg II | ![]() | 1 : 0 | ![]() | FC Würzburger Kickers |
Titelbild: imago images/Jan Huebner